급여비용 월 한도액
장기요양등급 별로 한달동안 재가급여를 이용할 수 있는 한도 금액으로 방문요양, 방문목욕,
방문간호, 주·야간보호, 단기보호를 이용하는 경우 적용됩니다.
* 복지용구는 월 한도액에 포함되지 않음
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|
2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |
1등급 | 2,069,900 |
---|---|
2등급 | 1,869,600 |
3등급 | 1,455,800 |
4등급 | 1,341,800 |
5등급 | 1,151,600 |
인지지원등급 | 643,700 |
본인부담금(방문당)
급여제공시간 | 금액 (원) | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
본인부담(15%) | 40% 감경자 | 60% 감경자 | ||
30분 이상 | 16,630 | 2,495 | 1,497 | 998 |
60분 이상 | 24,120 | 3,618 | 2,171 | 1,447 |
90분 이상 | 32,510 | 4,877 | 2,926 | 1,951 |
120분 이상 | 41,380 | 6,207 | 3,724 | 2,483 |
150분 이상 | 48,250 | 7,238 | 4,343 | 2,895 |
180분 이상 | 54,320 | 8,148 | 4,889 | 3,259 |
210분 이상 | 60,530 | 9,080 | 5,448 | 3,632 |
240분 이상 | 66,770 | 10,016 | 6,009 | 4,006 |
· 수급자가 희망하는 시간 및 일수에 따라 월 본인 부담금이 달라집니다
· 30분이상~180분 이상은 1일 3회까지 이용가능
· 210분이상~240분이상은 1~2등급에 한해 1일 1회 이용 가능
* 급여비용 가산
가산종류 | 가산비용 |
---|---|
22시 이후 06시이전 | 급여비용의 30% |
일요일 | 급여비용의 30% |
근로자의 날 | 급여비용의 50% |
- 가산 항목이 동시에 적용되는 경우 중복하여 가산하지 않음
- 일요일과 유급휴일 또는 근로자의 날이 중복되는 경우 50% 가산적용