급여비용 월 한도액
장기요양등급 별로 한달동안 재가급여를 이용할 수 있는 한도 금액으로 방문요양, 방문목욕,
방문간호, 주·야간보호, 단기보호를 이용하는 경우 적용됩니다.
* 복지용구는 월 한도액에 포함되지 않음
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25년 한도액 | 2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657,400 |
| 26년 한도액 | 2,512,900 | 2,331,200 | 1,528,200 | 1,409,700 | 1,208,900 | 676,320 |
| 월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과시 100% 본인부담입니다. | ||||||
| 1등급 | 2,512,900 |
|---|---|
| 2등급 | 2,331,200 |
| 3등급 | 1,528,200 |
| 4등급 | 1,409,700 |
| 5등급 | 1,208,900 |
| 인지지원 등급 | 676,320 |
| 월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과시 100% 본인부담입니다. | |
본인부담금(방문당)
| 방문당 시간 | 25년 | 26년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 | |
| 30분 | 16,940 | 2,541 | 17,450 | 2,618 |
| 60분 | 24,580 | 3,687 | 25,320 | 3,798 |
| 90분 | 33,120 | 4,968 | 34,120 | 5,118 |
| 120분 | 42,160 | 6,324 | 43,430 | 6,515 |
| 150분 | 49,160 | 7,374 | 50,640 | 7,596 |
| 180분 | 55,350 | 8,303 | 57,020 | 8,553 |
| 210분 | 61,670 | 9,251 | 63,530 | 9,530 |
| 240분 | 68,030 | 10,205 | 70,080 | 10,512 |
· 수급자가 희망하는 시간 및 일수에 따라 월 본인 부담금이 달라집니다
· 30분이상~180분 이상은 1일 3회까지 이용가능
· 210분이상~240분이상은 1~2등급에 한해 1일 1회 이용 가능
* 급여비용 가산
| 가산종류 | 가산비용 |
|---|---|
| 22시 이후 06시이전 | 급여비용의 30% |
| 일요일 | 급여비용의 30% |
| 근로자의 날 | 급여비용의 50% |
- 가산 항목이 동시에 적용되는 경우 중복하여 가산하지 않음
- 일요일과 유급휴일 또는 근로자의 날이 중복되는 경우 50% 가산적용
